
Вертикально-сверлильный станок модели PRAKT5050A
Основные технические характеристики
Максимальный диаметр сверления, мм | 50 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | М24 |
Расстояние от оси шпинделя до оси колонны, мм | 360 |
Максимальное расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 600 |
Максимальное расстояние от торца шпинделя до поверхности плиты, мм | 1205 |
Вертикальное перемещение шпинделя, мм | 180 |
Поворот стола | ±45° |
Конус шпинделя (Морзе) | 4 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 42-1865 |
Шаг подач шпинделя | 4 |
Диапазон подач шпинделя, мм/об | 0,07; 0,15; 0,26; 0,4 |
Диаметр колонны, мм | 170 |
Рабочая поверхность стола, мм | 370 х 500 |
Рабочая поверхность плиты, мм | 460 х 450 |
Т-образные пазы стола и плиты (ширина, количество), мм | 2-14; 2-16 |
Мощность главного двигателя, кВт | 2,8 |
Мощность насоса для подачи СОЖ, кВт | 0,09 |
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм | 700 х 1150 х 2150 |
Масса, кг | 860 |
Цена: Уточнить у специалиста
Гарантия на оборудование осуществляется российским заводом изготовителем.
Сервисные специалисты имеют международную аттестацию.
Время реагирования по сервису в течении 24 часов.
Возможна доставка в регионы РФ.
Пусконаладочные работы осуществляются специалистами поставщика.