
Горизонтальный токарно-револьверный станок с ЧПУ модели GLS-2000M с приводным инструментом
Прибытие на склад в г. Самара в феврале 2023.
Основные технические характеристики
МОДЕЛЬ | GLS-2000 | |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ | ||
максимальный диаметр устанавливаемого изделия, мм | 560 | |
максимальный диаметр точения, мм | 390 | |
максимальная длина точения, мм | 330 | |
диаметр патрона, дюйм | Ø 8″ | |
максимальный диаметр прутка, мм | Ø 65 | |
ШПИНДЕЛЬ | ||
отверстие в шпинделе, мм | Ø 76 | |
диаметр подшипников шпинделя, мм | Ø 110 | |
гидроцилиндр, дюйм | 10″ | |
торец шпинделя | A2-6 | |
модель двигателя привода шпинделя | αP22 / 6000i | |
мощность двигателя привода шпинделя, кВт | 11 (номинал) / 15 (30 мин) | |
передача двигатель-шпиндель | ременная | |
передаточное отношение | 1 : 1 | |
максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 4 500 | |
С-ОСЬ | ||
привод Сs оси | посредством главного двигателя | |
минимальная индексация угла поворота шпинделя | 0,001° | |
динамическая точность | 63” | |
X,Z ОСИ | ||
максимальная величина перемещения по оси X, мм | 230 (может меняться в зависимости от
установленных опций, см. диаграммы) |
|
максимальная величина перемещения по оси Z, мм | 630 | |
быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин | 30 | |
тип направляющих | направляющие качения | |
диапазон рабочих подач | 1 — 4 800 | |
двигатель привода оси X | AC 2,7 кВт | |
двигатель привода оси Z | AC 2,7 кВт | |
диаметр, мм / шаг ШВП по оси X | Ø 32 мм / шаг 10 | |
диаметр, мм / шаг ШВП по оси Z | Ø 32 мм / шаг 10 | |
усилие (Const.) по осям X / Z, кг | 769 |
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА С ПРИВОДОМ ИНСТРУМЕНТА | |
максимальная длина точения, мм | 540 |
количество позиций револьверной головки | 12 |
количество приводных позиций револьверной головки | 12 |
двигатель привода инструмента | 2,7 кВт, 8 N-m (const.) |
скорость смены инструмента, сек | 0,2 соседние позиции / 0,5 поворот на
180° |
сечение державки инструмента, мм | 20 x 20 |
мак. диаметр хвостовика осевого инструмента, мм | Ø 25 |
типоразмер цанги приводного инструмента | Ø 16 ER 25 |
мак. скорость вращения приводного инструмента, об/мин | 4 000 |
ЗАДНЯЯ БАБКА | |
тип конуса пиноли | КМ 4 |
диаметр пиноли / ход пиноли | Ø70мм / 150мм |
перемещение корпуса задней бабки | 500 |
программируемое перемещение пиноли / корпуса задней
бабки |
да/нет |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
точность позиционирования / повторяемость | ±0,005 мм / ±0,002 мм |
напряжение / мощность | AC 200/220 +10% до -15% 3х фазный /
20 кВА |
емкость бака гидростанции, литров | 20 |
емкость бака сож, литров | 160 |
вес станка, кг | 3 400 |
размеры длина / ширина / высота, мм | 2174 x 1550 x 1680 |
Комплектация центра металлообрабатывающего с ЧПУ Goodway GLS-2000e
№ | Наименование | Кол-во, ед.изм. |
1 | Система ЧПУ Fanuc 0i-TF Plus с 10,4” — цветным LCD-дисплеем | 1 шт. |
2 | Шпиндель 4000 об/мин, ременной привод | 1 шт. |
3 | Двигатель привода шпинделя FANUC (11/15 кВт) | 1 шт. |
4 | 8” трех-кулачковый гидравлический патрон с комплектом сырых
и комплектом закаленных кулачков |
1 компл. |
5 | Гидроцилиндр зажима патрона 8″ | 1 шт. |
6 | Транспортёр для удаления стружки с тележкой | 1 шт. |
7 | 12-ти позиционная приводная револьверная головка (2,7 кВт) | 1 компл. |
8 | Система подачи СОЖ | 1 шт. |
9 | Гидростанция | 1 шт. |
10 | Автоматическая централизованная смазка | 1 шт. |
11 | Полное ограждение рабочей зоны | 1 шт. |
12 | Лампа освещения рабочей зоны | 1 шт. |
13 | Световая сигнализация режимов работы станка | 1 шт. |
14 | Трансформатор 380/220В | 1 шт. |
15 | Теплообменник шкафа электрооборудования | 1 шт. |
16 | Инструменты и приспособления для установки и обслуживания
станка |
1 компл. |
17 | Устройство разделения масла и СОЖ | 1 компл. |
18 | Гидравлическая задняя бабка с вращающимся центром КМ4 | 1 компл. |
Конструктивные особенности данной модели
МАКСИМАЛЬНАЯ ЖЕСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
- Конструкция станка рассчитана с применением метода конечных элементов.
- Наклонная под углом 30° станина, шпиндельная бабка и детали суппорта цельнолитые из высококачественного чугуна, и имеют развитое оребрение.
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА
- 10- или 12-ти позиционная револьверная головка с электроприводом обеспечивает смену инструмента за 0,2 сек для соседних позиций и 0,5 сек в случае разворота на 180°
- Использование торцевой зубчатой муфты Хирта с криволинейным зубом производством фирмы Suda (Япония) и гидрозажима гарантируют высокую точность позиционирования и жесткости узла.
- Станки серии GLS опционально могут оснащаться 12 позиционной приводной револьверной головкой, пре- вращая станок в многофункциональный токарный обрабатывающий центр.
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ
Привод шпинделя осуществляется через V-образную ременную передачу, благодаря чему обеспечивается легкость обслуживания и предотвращается потеря точности от воздействия тепла двигателя.
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧ
- По осям X и Z используются высококачественные направляющие качения, обладающие высокой износостойкостью, обеспечивающие высокую точность позиционирования и возможность работы на высоких скоростях.
- Скорость быстрых перемещений по осям X и Z достигает 30 м/мин.
БАК СОЖ БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ
- Выкатной бак СОЖ емкостью 100/160 литров оптимально отводит тепло и поддерживает низкую температуру охлаждающий жидкости, что позволяет увеличить ее ресурс.
Цена: Уточнить у специалиста
Гарантия на оборудование осуществляется российским заводом изготовителем.
Сервисные специалисты имеют международную аттестацию.
Время реагирования по сервису в течении 24 часов.
Возможна доставка в регионы РФ.
Пусконаладочные работы осуществляются специалистами поставщика.