Горизонтальный токарно-револьверный станок с ЧПУ модели СрВ1656Y
Прибытие на склад в г. Самара в феврале 2023.
Основные технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
|
|||
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия, мм | 560 | ||
Максимальный диаметр над суппортом, мм | 420 | ||
Максимальная длина обработки, мм | 1300 | ||
Максимальное расстояние между центрами, мм | 1500 | ||
Максимальный вес заготовки, т | 2 | ||
Ширина направляющих, мм | 460 | ||
ШПИНДЕЛЬ | |||
Отверстие в шпинделе, мм | 82 | ||
Диаметр сквозного отверстия тяги гидравлического патрона, мм | 67 | ||
Торец шпинделя | С-8 | ||
Мощность двигателя привода шпинделя, кВт | 11 | ||
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 80-1400 | ||
Тип патрона | 3-х кулачковый, гидравлический | ||
Размер патрона | 12ʺ | ||
ОСИ X, Z | |||
Максимальная величина перемещения по оси X, мм | 320 | ||
Максимальная величина перемещения по оси Z, мм | 1350 | ||
Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин | 4/6 | ||
Тип направляющих | Скольжения | ||
Крутящий момент двигателей подач, Нм | 10/15 | ||
Минимальный шаг подачи, мм | 0,001 | ||
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | |||
Количество позиций револьверной головки | 8
|
||
Тип револьверной головки | горизонтальная | ||
Сечение державки инструмента, мм | 25 x 25 | ||
Диаметр расточной оправки, мм | 40 | ||
ЗАДНЯЯ БАБКА | |||
Тип задней бабки | гидравлическая | ||
Тип конуса пиноли | МТ 5 | ||
Перемещение корпуса задней бабки | 150 | ||
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 | ||
ТОЧНОСТЬ | |||
Класс точности | IT6-IT7 | ||
Круглость, мм | ≤0,005 | ||
Плоскостность, мм/мм | 0,025/300 | ||
Повторяемость по оси X, мм | 0,009 | ||
Повторяемость по оси Z, мм | 0,014 | ||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||
Система ЧПУ | GSK980TDi | ||
Расход СОЖ, л/мин | 22 | ||
Размеры (длина, ширина, высота) | 3500х1750х1850 | ||
Вес станка, кг (нетто) | 3900 |
Комплектация станка
► Система ЧПУ GSK980TDi
► Двигатели и преобразователи производства GSK
► Шпиндель с ручной сменой скорости вращения в 3х диапазонах, макс. скорость вращения 1400 об/мин
► Главный привод двигатель 11кВт с частотным преобразователем
► Трехкулачковый гидравлический патрон 12 дюймов с комплектом незакаленных кулачков
► Комплект сырых кулачков (1 шт.) и комплект каленых кулачков (1 шт.)
► Гидравлическая задняя бабка
► Гидростанция
► Система подвода СОЖ
► Ременная передача привода шпинделя
► Направляющие скольжения по осям X/Z/задней бабки
► MK-100SV-8T-001 8-поз. револьверная серво головка, сечение державки инструмента 25х25
► Автоматический транспортер стружки
► Автоматическая централизованная смазка направляющих и ШВП
► Световая сигнализация режимов работы станка
► Теплообменник шкафа электрооборудования
► Интенсивное освещение рабочей зоны
► Набор инструментов и приспособлений для установки и обслуживания станка
► Комплект документации на станок
► Полное защитное ограждение